VITRON – Ihr Spezialist für Infrarotgläser
CVD Zinksulfid
Technische Daten
Die VITRON Spezialwerkstoff GmbH stellt polykristallines ZnS mittels chemischer Gasphasen-Abscheidung (Chemical Vapor Deposition - CVD) her. Es werden zwei Qualitäten angeboten:
Infrarot Qualität (FLIR) Zinksulfid ist ein polykristallines Material mit hoher mechanischer Festigkeit und besonders für den Spektralbereich von 8 - 12 µm geeignet. Typische Anwendungen sind Abschlussfenster (planparallel oder sphärisch) von IR- optischen Systemen. Es ist in verschiedenen Abmessungen zu moderaten Preisen erhältlich.
Multispektral Qualität Zinksulfid wird mittels eines speziellen Prozesses nachbehandelt, um mikroskopische Defekte, die im FLIR Material vorhanden sind, zu beseitigen. Das Material ist dann vom sichtbaren bis zum infraroten Wellenlängenbereich (0,45 - 12 µm) verwendbar.
Polykristallines Zinksulfid wird sowohl in der Militärtechnik als auch für industrielle Anwendungen eingesetzt
Materialeigenschaften
| Optische Eigenschaften | FLIR | MultiSp |
|---|---|---|
| Absorptionskoeffizient (10,6 µm)/cm | < 0,2 | < 0,2 |
| Temperaturkoeffizient dn/dT | 41x10-610,6 µm | 54x10-6.66 µm |
| Brechzahlhomogenität | < 100x10-610,6 µm | < 20x10-6.66 µm |
| Thermische Eigenschaften | ||
| Wärmeleitfähigkeit (20°C) (W/mK) | 16,7 | 27,2 |
| Spezifische Wärme (J/gK) | 0.469 | 0.527 |
| Wärmeausdehnung (20°C) (x10-6/K) | 6,8 | 6,5 |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Bruchfestigkeit (Mpa) | 103 | 69 |
| Young-Modul (Pa) | 74 | 88 |
| Härte (Knoop) (Kg/mm2) | 210-240 | 150-165 |
| Poissonzahl | 0.27 | 0.27 |
| Dichte (g/cm3) | 4,08 | 4,09 |
Wellenlänge Brechzahl Transmission
| FLIR | MultiSp | ||
|---|---|---|---|
| µm | % | 6mm | |
| 0,46 | 2.516 | 0 | 65 |
| 0,50 | 2.419 | 5 | 67 |
| 0.66 | 2.342 | 8 | 69 |
| 0,80 | 2.313 | 12 | 71 |
| 1,00 | 2.292 | 18 | 72 |
| 3,00 | 2.257 | 46 | 72 |
| 4,00 | 2.252 | 52 | 73 |
| 5,00 | 2.246 | 63 | 73 |
| 6,00 | 2.239 | 50 | 72 |
| 7,00 | 2.232 | 68 | 74 |
| 8,00 | 2.223 | 73 | 74 |
| 9,00 | 2.212 | 74 | 75 |
| 10,00 | 2.200 | 74 | 75 |
| 11,00 | 2.186 | 58 | 58 |
| 12,00 | 2.170 | 61 | 61 |

